PEMASANGAN IKLAN DI SURAT KABAR
| SURAT KABAR | IKLAN | IKLAN KOLOM | DISC /IKL | |
| BARIS | B/W | F/C | KOLOM | |
| Kompas ( Batavia ) | 44.000 | 45.000 | 69.000 | 15% |
| Kompas ( Nusantara ) | 50.000 | 52.000 | 81.000 | 15% |
| Bisnis Indonesia | 19.000 | 33.500 | 50.500 | 25% |
| Jakarta post | 28.000 | 30.000 | 45.000 | 15% |
| Seputar Indonesia | 25.000 | 36.000 | 55.000 | 25% |
| Republika | 16.000 | 39.000 | 56.000 | 20% |
| Suara Pembaharuan | 25.500 | 38.000 | 51.000 | 15% |
| Media Indonesia | 24.000 | 48.000 | 70.000 | 20% |
| Bali Post | 30.000 | 37.000 | 58.000 | 18% |
| Poskota | 10.000 | 19.000 | 25.000 | 20% |
| Warta Kota (Klasika) | 400/ | 20.000 | 24.000 | 20% |
| Karakter | ||||
| Warta Kota (Reguler) | - | 27.500 | 36.000 | 20% |
| Suara Karya | 24.000 | 24.000 | 40.000 | 25% |
| Sinar Harapan | 11.000 | 30.000 | 40.000 | 20% |
| pelita ikln mini | 7.500 | 12.500 | 25.000 | - |
| Investor | - | 25.000 | 35.000 | - |
| Shang Bao | 7.000 | 9.000 | 14.500 | 35% |
| Suara Merdeka | 30.000 | 35.000 | 47.500 | 20% |
| Rakyat Merdeka | 14.000 | 30.500 | 38.000 | 25% |
| Kedaulatan Rakyat | 10.000 | 19.000 | 35.000 | 20% |
| dll…. | ||||
| * harga dapat berubah setiap saat | ||||

