SURAT KABAR HARIAN IBU KOTA

Surat Kabar  Jumlah Eceran  Bulanan 
Kompas 30/31 3.500    78.000
Bisnis Indonesia 30/31 5.900   117.000
Media Indonesia 30/31 2.900    67.000
Republika 30/31 2.900    69.000
Investor Daily Indonesia 30/31 4.500   109.000
Koran Tempo 30/31 3.000    69.000
Pos Kota 30/31 2.000    45.000
Seputar Indonesia 30/31 3.000    65.000
Warta Kota 30/31 1.500    38.000
Berita Kota 30/31 2.000    45.000
Indo Pos 30/31 3.500    78.000
Jurnal Nasional 30/31 3.000    65.000
Koran Jakarta 30/31 2.000    55.000
Lampu Merah 30/31 2.000    45.000
Rakyat Merdeka 30/31 3.500    75.000
Ekonomi Neraca 24/26 2.000    40.000
Harian Kontan 24/26 3.500    70.000
Pelita 24/26 3.000    55.000
Suara Karya 24/26 2.500    50.000
Business News Indonesia  Sen-Ra b-Jum   206,500
* harga dapat berubah setiap saat










































Powered by Blogger