SURAT KABAR DAERAH & HARIAN SORE
| SURAT KABAR DAERAH | |||
| Surat Kabar | Jumlah | Eceran | Bulanan |
| Analisa (Medan) | 30/31 | 3.500 | 95.000 |
| Waspada (Medan) | 30/31 | 3.500 | 95.000 |
| Bali Post (Denpasar) | 30/31 | 3.500 | 95.000 |
| Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta) | 30/31 | 3.000 | 75.000 |
| Suara Merdeka (Semarang) | 30/31 | 3.000 | 67.500 |
| Pikiran Rakyat (Bandung) | 30/31 | 2.900 | 70.000 |
| SURAT KABAR HARIAN SORE | |||
| Surat Kabar | Jumlah | Eceran | Bulanan |
| Suara Pembaruan | 30/31 | 2.800 | 68.000 |
| Sinar Harapan | 24/26 | 2.800 | 55.000 |
| Terbit | 24/26 | 1.500 | 32.500 |
| * harga dapat berubah setiap saat | |||

